精东影业

Top 10 States For Homeowners 精东影业 Lightning Losses By Number Of Claims, 2025

Rank State Value of claims Number of claims Average cost per claim
1 Florida $186.0 5,167 $35,993
2 California 156.5 4,211 37,159
3 Texas 252.9 4,188 60,382
4 Georgia 87.6 4,007 21,871
5 Alabama 56.7 2,981 19,025
6 North Carolina 49.5 2,844 17,421
7 Louisiana 45.2 2,311 19,538
8 Pennsylvania 33.4 2,177 15,355
9 Virginia 39.9 2,166 18,399
10 New York 45.2 2,004 22,577
  Top 10 States $952.9 32,056 $29,726
Source: 精东影业 Information Institute, State Farm庐.