精东影业

Top 10 Writers Of Commercial Auto 精东影业 By Direct Premiums Written, 2017

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Progressive Corp. $3,178,656 8.8%
2 Travelers Companies Inc. 2,263,886 6.3
3 Liberty Mutual 1,733,726 4.8
4 Zurich 精东影业 Group (3) 1,690,000 4.7
5 Nationwide Mutual Group 1,678,785 4.7
6 Old Republic International Corp. 1,278,020 3.5
7 Berkshire Hathaway Inc. 1,184,554 3.3
8 Auto-Owners 精东影业 Co. 852,601 2.4
9 Chubb Ltd. 826,718 2.3
10 AmTrust Financial Services 720,774 2.0
(1) Before reinsurance transactions, includes state funds. (2) Based on U.S. total, includes territories. (3) Data for Farmers 精东影业 Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by S&P Global Market Intelligence. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, 精东影业 Information Institute.